Você está em:
Exames
IGF1, SOMATOMEDINA C
AMOSTRA
Soro. 2,0 ml.
ATENDIMENTO
Em todas as unidades. Sem restrições É obrigatório informar o sexo do paciente. .
PREPARO DO PACIENTE
Jejum não obrigatório.
COLETA
Colher 5,0 ml de sangue em tubo a vácuo com gel separador, rolha amarela.
MÉTODO
Quimioluminescência.
VALORES REFERENCIAIS
Faixa etária | Valores referenciais | Mediana |
0 - 1 ano | 55,0 - 327,0 ng⁄ml | 134 ng⁄ml |
1 - 2 anos | 51,0 - 303,0 ng⁄ml | 125 ng⁄ml |
2 - 3 anos | 49,0 - 289,0 ng⁄ml | 119 ng⁄ml |
3 - 4 anos | 49,0 - 283,0 ng⁄ml | 118 ng⁄ml |
4 - 5 anos | 50,0 - 286,0 ng⁄ml | 119 ng⁄ml |
5 - 6 anos | 52,0 - 297,0 ng⁄ml | 124 ng⁄ml |
6 - 7 anos | 57,0 - 316,0 ng⁄ml | 134 ng⁄ml |
7 - 8 anos | 64,0 - 345,0 ng⁄ml | 148 ng⁄ml |
8 - 9 anos | 74,0 - 388,0 ng⁄ml | 169 ng⁄ml |
9 - 10 anos | 88,0 - 452,0 ng⁄ml | 200 ng⁄ml |
10 - 11 anos | 111,0 - 551,0 ng⁄ml | 247 ng⁄ml |
11 - 12 anos | 143,0 - 693,0 ng⁄ml | 315 ng⁄ml |
12 - 13 anos | 183,0 - 850,0 ng⁄ml | 395 ng⁄ml |
13 - 14 anos | 220,0 - 972,0 ng⁄ml | 462 ng⁄ml |
14 - 15 anos | 237,0 - 996,0 ng⁄ml | 486 ng⁄ml |
15 - 16 anos | 226,0 - 903,0 ng⁄ml | 452 ng⁄ml |
16 - 17 anos | 193,0 - 731,0 ng⁄ml | 376 ng⁄ml |
17 - 18 anos | 163,0 - 584,0 ng⁄ml | 308 ng⁄ml |
18 - 19 anos | 141,0 - 483,0 ng⁄ml | 261 ng⁄ml |
19 - 20 anos | 127,0 - 424,0 ng⁄ml | 232 ng⁄ml |
20 - 25 anos | 116,0 - 358,0 ng⁄ml | 203 ng⁄ml |
25 - 30 anos | 117,0 - 329,0 ng⁄ml | 196 ng⁄ml |
30 - 35 anos | 115,0 - 307,0 ng⁄ml | 188 ng⁄ml |
35 - 40 anos | 109,0 - 284,0 ng⁄ml | 176 ng⁄ml |
40 - 45 anos | 101,0 - 267,0 ng⁄ml | 164 ng⁄ml |
45 - 50 anos | 94,0 - 252,0 ng⁄ml | 154 ng⁄ml |
50 - 55 anos | 87,0 - 238,0 ng⁄ml | 144 ng⁄ml |
55 - 60 anos | 81,0 - 225,0 ng⁄ml | 135 ng⁄ml |
60 - 65 anos | 75,0 - 212,0 ng⁄ml | 126 ng⁄ml |
65 - 70 anos | 69,0 - 200,0 ng⁄ml | 118 ng⁄ml |
70 - 75 anos | 64,0 - 188,0 ng⁄ml | 110 ng⁄ml |
75 - 80 anos | 59,0 - 177,0 ng⁄ml | 102 ng⁄ml |
80 - 85 anos | 55,0 - 166,0 ng⁄ml | 95 ng⁄ml |
INTERPRETAÇÃO
A somatomedina C ou IGF1 é um peptídeo produzido no fígado e em outros tecidos por estímulo do hormônio do crescimento. Valores baixos são observados nos extremos da idade - primeiros anos de vida e na senilidade - hipopituitarismo, desnutrição, diabete melito, hipotireoidismo, síndrome de privação materna, atraso puberal, cirrose hepática, hepatoma, nanismo de Laron e em alguns casos de baixa estatura com resposta ao GH normal aos testes de estímulo. Valores baixos são também encontrados nos tumores de hipófise não funcionantes, no atraso constitucional do crescimento e na anorexia nervosa. Valores altos ocorrem na adolescência, puberdade precoce verdadeira, gestação, obesidade, gigantismo e acromegalia e retinopatia diabética. É um excelente teste para acromegalia já que apresenta pouca variação durante o dia, ao contrário do HGH. Níveis normais de IGF1 é uma evidência contra a deficiência do HGH.