Você está em:
Exames
ALFA FETOPROTEINA L AMN
AMOSTRA
Líquido amniótico
VOLUME
1,0 mL.
CONSERVAÇÃO
Manter amostra refreigerada (entre 2 e 8 °C).
RECIPIENTE
Frasco estéril.
ATENDIMENTO
Sem restrições.
PREPARO DO PACIENTE
Jejum não obrigatório.
COLETA
Material colhido pelo médico requisitante.
MÉTODO
Quimioluminescência.
VALORES REFERENCIAIS
Valores referenciais | ||
Semanas de gestação | AFP | Unidade |
16 | 8.000 - 14.800 | ng⁄mL |
17 | 7.900 - 11.000 | ng⁄mL |
18 | 6.500 - 9.700 | ng⁄mL |
19 | 5.000 - 7.600 | ng⁄mL |
20 | 3.900 - 6.300 | ng⁄mL |
21 | 2.800 - 5.200 | ng⁄mL |
22 | 2.200 - 4.300 | ng⁄mL |
23 | 1.900 - 3.900 | ng⁄mL |
24 | 1.600 - 3.400 | ng⁄mL |
25 | 1.100 - 2.900 | ng⁄mL |
26 | 900 - 2.000 | ng⁄mL |
27 | 800 - 1.800 | ng⁄mL |
28 | 600 - 1.600 | ng⁄mL |
29-30 | 400 - 1.500 | ng⁄mL |
INTERPRETAÇÃO
É importante na identificação do feto portador de anormalidades do tubo neural (anencefalia e espina-bífida); diagnóstico de morte fetal e detecção precoce da Síndrome de Down em gestante de alto risco.