Você está em:
Exames
AMINOACIDOS CROMATOGRAFIA QUANTITATIVA SG
AMOSTRA
Plasma com anticoagulante heparina. 1,0 ml.
ATENDIMENTO
Em todas as unidades. Sem restrições. Os medicamentos Ácido Ascórbico, Asparagina, Aspartamne, Aspirina, Bactrim, Contraceptivos orais, Glicose, Indometacina, Progesterona, Testosterona e Ácido Valproico interferem no resultado deste exame e, portanto, devem ser evitados.
PREPARO DO PACIENTE
Jejum não obrigatório.
COLETA
Colher 7,0 ml de sangue em tubo a vácuo com anticoagulante heparina, rolha verde. NTO: Centrifugar, separar o plasma e congelar. Manter a amostra congelada até a realização do exame.
MÉTODO
Cromatografia liquida de alta performance - HPLC.
VALORES REFERENCIAIS
Prematuros até 6 semanas | 0 a 1 mes | 1 a 24 meses | 2 a 18 anos | Adultos | Unidade | |
Fenilalanina | 98,0 - 213,0 | 38,0 - 137,0 | 31,0 - 75,0 | 26,0 - 91,0 | 35,0 - 85,0 | nmol⁄ml |
Metionina | 37,0 - 91,0 | 10,0 - 60,0 | 9,0 - 42,0 | 7,0 - 47,0 | 10,0 - 42,0 | nmol⁄ml |
Tirosina | 147,0 - 420,0 | 55,0 - 147,0 | 22,0 - 108,0 | 24,0 - 115,0 | 34,0 - 112,0 | nmol⁄ml |
Valina | 99,0 - 220,0 | 86,0 - 190,0 | 64,0 - 294,0 | 74,0 - 321,0 | 119,0 - 336,0 | nmol⁄ml |
Leucina | 151,0 - 220,0 | 48,0 - 160,0 | 47,0 - 155,0 | 49,0 - 216,0 | 72,0 - 201,0 | nmol⁄ml |
Isoleucina | 23,0 - 85,0 | 26,0 - 91,0 | 31,0 - 86,0 | 22,0 - 107,0 | 30,0 - 108,0 | nmol⁄ml |
Arginina | 34,0 - 96,0 | 6,0 - 140,0 | 12,0 - 133,0 | 10,0 - 140,0 | 15,0 - 128,0 | nmol⁄ml |
Glutamina | 248,0 - 850,0 | 376,0 - 709,0 | 246,0 - 1.182,0 | 254,0 - 823,0 | 205,0 - 756,0 | nmol⁄ml |
Triptofano | 28,0 - 136,0 | 0,0 - 60,0 | 23,0 - 71,0 | 0,0 - 79,0 | 10,0 - 140,0 | nmol⁄ml |
Histidina | 72,0 - 134,0 | 30,0 - 138,0 | 41,0 - 101,0 | 41,0 - 125,0 | 72,0 - 124,0 | nmol⁄ml |
Alanina | 212,0 - 504,0 | 131,0 - 710,0 | 143,0 - 439,0 | 152,0 - 547,0 | 177,0 - 583,0 | nmol⁄ml |
INTERPRETAÇÃO
Exame útil na investigação e no acompanhamento de erros inatos do metabolismo ou do transporte de aminoácidos, tais como fenilcetonúria, leucinose, hiperglicinemia não cetótica e defeitos do ciclo da uréia. A cromatografia de aminoácidos pode ser realizada no plasma ou na urina e a indicação desses exames vai estar relacionada à história clínica. As manifestações clínicas desse grupo de doenças são bastante variáveis e incluem desde doenças de apresentação no período neonatal e com grave comprometimento neurológico até quadros mais brandos, precipitados por ingesta protéica excessiva, caracterizados por sonolência, torpor e vômitos. Algumas doenças cursam com manifestações hepáticas e renais. A cromatografia é um método bastante sensível e preciso e permite quantificar simultaneamente diversos aminoácidos.